In acest articol veti gasi cele mai frecvente greseli legate de alimetatie.Lipsa unui echilibru in alimentatie
Echilibrul din alimentatia persoanelor obisnuite nu este acelasi ca si cel din alimentatia culturistilor. Acesta consta in combinarea optima a proteinelor, a carbohidratilor simpli si complecsi cu o cantitate minima de grasimi si evitarea zaharului.
Divizarea acestor nutrienti trebuie facuta in functie de caracteristicile fiecaruia dintre voi.
Pe de o parte aveti scopuri diferite, unii dorind sa slabeasca, altii sa se ingrase, pa de alta parte este important sa stiti cum reactionati la diferite alimente sau combinatii ale acestora.
O regula generala este: 50% carbohidrati, 35% proteine si 10% grasimi. Acesta este un regim alimentar bun pentru inceput, modificarile necesare urmand sa le faceti pe parcurs, in functie de rezultate.
Cum sa gasiti o modalitate mai practica decat calcularea si cantarirea fiecarui gram din ceea ce mancati? Foarte simplu. La fiecare masa, umpleti farfuria in proportie de 50% cu hidrati de carbon, combinand orezul, cartofii sau pastele cu mazare, brocoli, conopida sau legume. Restul de 50% din farfurie sa constituie proteinele, sub forma de piept de pui sau curcan, muschi de vita, peste. Aceste alimente contin si grasimea de care aveti nevoie.
Excesul de mancare
Constructia musculara este scopul principal al culturistilor iar grasimea corporala- inamicul acestora. Daca aveti muschii acoperiti de grasime ce rost mai are munca voastra? Excesul de calorii este transformat de organism in grasimi si depus sub forma de tesut adipos.
Nu ajunge sa mancati mai putin daca vreti sa scapati de grasime; trebuie sa reduceti carbohidratii in timpul zilei si sa-i eliminati din masa de seara. Altfel proportia dintre grasime si muschi nu se va schimba. Ideea este sa scapati de grasime pastrandu-va masa musculara.
Este nevoie sa invatati manipularea corecta a alimentatiei, sa cunoasteti continutul in proteine, carbohidrati si grasimi la tot ce mancati. Carbohidratii nu trebuie scosi din alimentatia zilnica, deoarece acestia sunt principala voastra sursa de energie.
Pentru a va pastra masa musculara trebuie sa mentineti un nivel ridicat al cantitatii de proteine consumate. Tineti cont de faptul ca toti suntem diferiti si atunci experimentati modalitati de alimentatie ca sa aflati ce anume se protriveste metabolismului vostru.
Insuficienta mancarii
Acesta este un aspect la fel de rau ca si excesul in alimentatie. Este imposibil sa va pastrati sau sa construiti masa musculara daca va lipsesc nutrientii de care aveti nevoie.
Proteinele, carbohidratii si chiar grasimile sunt importante pentru organism. Esential este sa le combinati in asa fel incat sa obtineti ceea ce vreti. Mancati natural, cu grasimi si zaharuri cat mai putine. Pentru a face fata solicitarilor corpuli trebuie sa mancati suficient de multe alimente, sustinand astfel nivelul energetic, refacerea si cresterea musculara.
Lipsa jurnalului in care sa notati ce mancati
Cei mai buni culturisti tin un jurnal unde noteaza ce si cand au mancat. Acesta va ajuta sa va monitorizati rezultatele, urmarind notitele zilnice referitoare la consumul de alimente si suplimente nutritive. Bazandu-va pe date concrete si analize obiective veti putea face ajustari in dieta voastra.
Un jurnal complet de alimentatie ar trebui sa contina informatii despre orele la care mancati, tipul mancarii (continutul de carbohidrati, proteine, grasimi, sodiu), valoarea calorica, felul suplimentelor nutritive folosite. In fiecare zi notarea acestor detalii intr-un jurnal nu va ia mai mult de cateva minute. Cautati un tabel informational ce va arata continutl nutritiv si caloric al alimentelor.
Apa bauta insuficient
Este nevoie sa beti o cantitate relativ mare de apa in fiecare zi, intre mese. Evitati bauturile carbogazoase si alcoolul si nu exagerati in consumul cafelei, deoarece aceasta are un efect diuretic.
Corpul contine apa in proportie de 67%, necesara intr-o multime de procese biologice de importanta vitala. Nu faceti greseala de a bea prea putina apa. Cel putin 10 pahare mari cu apa sunt necesare zilnic.
Prea multe zaharuri si grasimi
Excesul de zaharuri este transformat in grasimi. Un aliment poate fi sarac in grasimi dar bogat in zaharuri. Nu va lasati indusi in eroare de continutul scazut de grasimi in acest caz. Bauturile si batoanele energizante de calitate trebuie sa fie sarace in zaharuri.
Grasimile furnizeaza cele mai multe calorii organismului, respectiv 9 calorii la fiecare gram. Din pacate, acestea sunt greu digerabile si organismul prefera sa le depoziteze sub forma de strat adipos. Aveti insa nevoie de o cantitate limitata de grasimi pentru a asigura buna functionare a creierului si a altor functii ale organismului.
In alimentele mancate zilnic (carne, lapte, oua, peste) aveti suficiente grasimi, fara sa mai fie nevoie sa le consumati separat.
Nu reusiti sa va preparati mancarea
Pentru a fi un culturist de succes trebuie sa va puteti prepara intr-un mod corespunzator alimentele (sau sa aveti pe cineva care sa o faca in locul vostru). Nu este un lucru prea comod, de aceea multi nu gatesc.
In general, datorita alimentatiei naturale, mancarea din dieta culturistilor nu este dificil de preparat. Trebuie doar sa gasiti mici trucuri care sa nu faca monotona consumarea pieptului de pui, a muschiului de vita, pestelui, albusurilor de ou si a altor alimente cerute de acest sport. (in numere anterioare ale revistei am publicat diverse retete si vom continua sa o facem).
Pierderea balantei pozitive de azot
Nivelul pozitiv de azot este o stare fiziologica fara de care cresterea musculara nu este posibila. Cum sa il mentineti? Prin furnizarea la fiecare 2-3 ore de nutrienti necesari organismului (proteine, carbohidrati).
Corpul lucreaza cel mai eficient atunci cand primeste cantitati ponderate de mancare (ce nu suprasolicita sistemul digestiv) la intervale regulate de timp. Cum puteti totusi sa mancati la fiecare 2-3 ore daca aveti o slujba sau pur si simplu nu aveti timp?
Luati cu voi bauturi proteice, batoane energizante sau pur si simplu mancati un sanwich si un pahar cu lapte.
Prea putine proteine
Proteinele sunt cel mai important nutrient pentru refacerea si cresterea musculara. Deoarece proteinele si grasimile se afla de obicei impreuna in alimente, evitati mancarurile cu continut ridicat de grasimi. Acestea va pot mari nivelul colesterolului si se pot depune pe artere.
Cautati alimente cu continut proteic ridicat si sarac in lipide, cum ar fi pieptul de pui, de curcan, muschiul de vita, pestele slab, produse lactate degresate, albusurile de ou ( 1-2 galbenusuri sunt necesare totusi pentru a nu micsora calitatea proteica a oualelor).
Aveti nevoie de 2-3 grame proteine pentru fiecare kilogram din greutatea corporala. Pentru a va pastra organismul intr-o stare anabolica divizati aceste proteine in 5-7 mese zilnice, la intervale regulate.
Ignorarea suplimentelor nutritive
Chiar daca mancarea este mai importanta in alimentatia unui culturist, suplimentele nutritive va ajuta foarte mult. Toti atletii de elita le folosesc.
O bautura proteica de calitate, impreuna cu administrarea adecvata a creatinei si a altor suplimente pot face minuni in ridicarea nivelului energetic al antrenamentelor voastre si in refacere.
Orice sportiv are nevoie de o alimentatie diferita fata de cei care nu desfasoara activitati solicitante din punct de vedere fizic.Daca ai ales culturismul acest aspect este foarte important deorece este direct implicat in marirea sau scaderea masei corpului.
Elementele indispensabile din alimentatia unui culturist:
1. Apa: din cauza antrenamentelor epuizante, dar si uneori a unei alimentatii restrictive de regim, pentru culturisti este important consumul zilnic de apa pentru a mentine in permanenta o hidratare corespunzatoare. Din cauza efortului pe care acestia il depun pot ajunge cu usurinta la deshidratari.
2. Proteinele: ajung in organism sub forma de aminoacizi ce au un rol important in refacerea fibrei musculare, iar cum muschii sunt atentia principala a culturistilor acest element nu trebuie sa lipseasca din alimentatia lor. Acestea se pot obtine din: carne, peste, lapte, dar si din mazare, soia etc.
3. Glucidele: acestea sunt pentru culturisti ca bateriile pentru o jucarie de plus fara viata, ele te alimenteaza cu energie atunci cand simti ca esti obosit sau ca nu poti face fata antrenamentelor. Principalele surse de unde pot fi obtinute aceste glucide sunt dulciurile (ce contin glucoza), dar si cerealele.
4. Vitaminele: acestea sunt ca paznicii trupului ce nu lasa diferite micro-organisme sa distruga celule din corp, cel mai important lucru este ca incetinesc degradarea muschilor odata cu trecerea timpului. Se pot obtine din fructe, alune, lapte, branza.
5. Mineralele: Fierul, zincul, cromul sunt doar cateva din mineralele ce intaresc sistemul imunitar si ajuta la dezvoltarea musculaturii. Pentru a obtine un corp asa cum ti-l doresti si pentru a-l modela in functie de asteptarile tale este nevoie de multa munca, vointa si o alimentatie sanatoasa.
Calculeaza-ti necesarul zilnic de calorii, pentru o alimentatie sanatoasa
Cantitatile din urmatorul tabel sunt exprimate pentru 100 de unitati (100g sau 100 ml. pt lichide). Pentru lipide, glucide si proteine, cantitatile reprezinta grame. Daca doriti sa verificati numarul de calorii din meniul dumneavoastra puteti sa folositi calculatorul.
Creeaza-ti propriul meniu culinar din alimentele preferate
100 g substanta comestibila contin: | Proteine: | Lipide: | Glucide: | Calorii: | Puncte: |
Fructe | |||||
Afine | 0,0 | 6,6 | 15,1 | 61 | 4 |
Agrise | 0,8 | 0,5 | 8,8 | 35 | 2 |
Alune | 12,7 | 60,9 | 18 | 671 | 29 |
Arahide | 30,6 | 46,1 | 18,2 | 560 | 28 |
Banane | 1,3 | 0,4 | 24 | 94 | 9 |
Caise | 0,9 | 0,2 | 12,9 | 51 | 4 |
Castane | 3,4 | 1,9 | 45,6 | 213 | 20 |
Capsuni | 0,8 | 0,6 | 8,1 | 37 | 2 |
Cirese | 1,1 | 0,4 | 14,6 | 60 | 4 |
Coacaze | 1,4 | 0,4 | 13,9 | 58 | 48 |
Coacaze de munte | 0,7 | 0,1 | 12 | 15 | 3 |
Curmale uscate | 2,2 | 0,6 | 75 | 284 | 30 |
Gutui | 0,8 | 0 | 14,1 | 52 | 4 |
Lamai | 0,9 | 0,6 | 8,7 | 32 | 2 |
Mandarine | 0,8 | 0,3 | 10,9 | 44 | 2 |
Mere | 0,3 | 0,4 | 15 | 58 | 3 |
Migdale | 18,6 | 54,1 | 19,6 | 596 | 28 |
Mure | 1,2 | 1,1 | 11,9 | 56 | 2 |
Nuci | 15 | 64,4 | 15,6 | 654 | 30 |
Pepene verde | 0,5 | 0,2 | 6,9 | 28 | 1 |
Pepene galben | 0,8 | 0,1 | 13,5 | 54 | 3 |
Pere | 0,5 | 0,4 | 15,5 | 61 | 4 |
Piersici | 0,8 | 0,2 | 11,8 | 47 | 2 |
Portocale | 0,9 | 0,2 | 11,3 | 45 | 2 |
Prune | 0,7 | 0,2 | 12,9 | 50 | 4 |
Zmeura | 1,1 | 0,6 | 14,4 | 66 | 4 |
Smochine uscate | 3,1 | 0,2 | 73 | 270 | 30 |
Stafide | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 268 | 28 |
Struguri | 0,8 | 0,4 | 16,7 | 68 | 5 |
Legume | |||||
Andive si cicoare | 1,7 | 0,2 | 4,1 | 20 | 0 |
Anghinare | 3 | 0,2 | 11,8 | 51 | 2 |
Ardei iute | 1,2 | 0,2 | 5,3 | 24 | 0 |
Bureti | 2,3 | 0,35 | 3,4 | 23 | 0 |
Cartofi | 2 | 0,1 | 19,1 | 85 | 4 |
Castraveti | 0,8 | 0,1 | 3 | 13 | 0 |
Conopida | 2,4 | 0,2 | 4,9 | 25 | 0 |
Ceapa | 1,4 | 0,2 | 9,0 | 40 | 0 |
Ciuperci | 4 | 0,15 | 3,3 | 26 | 0 |
Fasole alba uscata | 22 | 1,5 | 62,1 | 350 | 28 |
Fasole verde proaspata | 2,4 | 0,2 | 7,6 | 35 | 1 |
Gulii | 3,1 | 0,4 | 5,4 | 30 | 0 |
Linte uscata | 25,7 | 1 | 59,2 | 339 | 28 |
Mazare proaspata | 6,7 | 0,4 | 17 | 90 | 3 |
Mazare uscata | 24,5 | 1 | 61,7 | 354 | 29 |
Manatarci | 4,6 | 0,4 | 4,6 | 34 | 1 |
Morcovi | 1,1 | 1 | 9,1 | 40 | 2 |
Papadie | 2,7 | 0,3 | 8,8 | 44 | 2 |
Patrunjel | 3,7 | 0,2 | 9 | 50 | 2 |
Praz | 2,4 | 0,7 | 6 | 33 | 0 |
Ridichi | 1,1 | 1 | 4,2 | 20 | 0 |
Rosii | 1,0 | 0,3 | 4 | 23 | 0 |
Rubarba | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 16 | 0 |
Salata verde | 1,3 | 0,3 | 2,8 | 15 | |
Sfecla | 1,6 | 0,1 | 9,6 | 43 | 2 |
Sparanghel | 2,1 | 0,2 | 4,1 | 21 | 0 |
Telina | 1,7 | 0,3 | 9 | 46 | 2 |
Varza de Bruxelles | 4,7 | 0,5 | 8,7 | 47 | 3 |
Varza | 1,6 | 0,1 | 5,7 | 25 | 0 |
Varza murata | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 20 | 0 |
Paine, faina, paste fainoase | |||||
Arpacas | 9 | 1,4 | 76,5 | 346 | 33 |
Faina de grau | 6,3 | 1,1 | 79,7 | 354 | 33 |
Faina de orez | 7,4 | 0,5 | 80 | 354 | 33 |
Faina de porumb | 9,2 | 3,9 | 73,7 | 355 | 33 |
Fulgi de ovaz | 13 | 7,5 | 67,8 | 385 | 34 |
Gris | 8,3 | 1,2 | 78 | 356 | 33 |
Grau complet | 12,2 | 2,3 | 71,8 | 334 | 32 |
Grau decorticat | 10,8 | 1,1 | 75,5 | 370 | 32 |
Germeni de grau | 25,2 | 10 | 49,5 | 389 | 29 |
Orez fiert | 2,2 | 0,1 | 22,5 | 100 | 8 |
Orez glasat | 8,2 | 0,46 | 79,3 | 363 | 33 |
Paste fainoase | 14,3 | 5 | 70,6 | 385 | 34 |
Paste fierte | 2,5 | 0,2 | 14,2 | 69 | 8 |
Paste uscate | 13 | 1,4 | 73,9 | 360 | 34 |
Pesmet | 9,8 | 9,9 | 73,5 | 422 | 36 |
Paine alba | 8,5 | 2 | 52 | 260 | 23 |
Paine graham | 8,8 | 1,8 | 52,1 | 266 | 23 |
Paine neagra | 9,5 | 3,5 | 48 | 262 | 23 |
Paine de secara | 6,4 | 3,4 | 51,7 | 263 | 23 |
Zahar si dulciuri | |||||
Ciocolata amara | 5,5 | 52,9 | 18 | 570 | 88 |
Ciocolata cu lapte | 6 | 33,5 | 54 | 542 | 85 |
Dulceata | 0,5 | 0,3 | 70,8 | 278 | 28 |
Glucoza | 0 | 0 | 99,5 | 387 | 40 |
Miere | 0,3 | 0 | 79,5 | 294 | 32 |
Zahar | 0 | 0 | 99,5 | 387 | 40 |
Grasimi si ulei | |||||
Maioneza | 1,5 | 78 | 3 | 720 | 29 |
Ulei de masline | 0 | 100 | 0 | 900 | 86 |
Unt | 0,6 | 81 | 0,4 | 716 | 30 |
Untura | 0 | 100 | 0 | 884 | 36 |
Untura de peste | 0 | 100 | 0 | 902 | 36 |
Oua si lactate | |||||
Ou integral (2 oua) | 12,8 | 11,5 | 0,7 | 158 | 6 |
Galbenus crud | 16,3 | 31,9 | 0,7 | 355 | 14 |
Albus crud | 10,8 | 0 | 1 | 47 | 2 |
Un ou de marime potrivita | 6,9 | 6,2 | 0,4 | 85 | 3 |
Lapte si derivate | |||||
Branza de vaci grasa | 15 | 15 | 4 | 220 | 9 |
Branza topita | 28,6 | 31,3 | 2 | 404 | 17 |
Cascaval uscat | 36,3 | 27,4 | 2 | 400 | 17 |
Lapte praf (integral) | 25,8 | 26,7 | 38 | 496 | 26 |
Lapte smantanit | 3,5 | 0,1 | 4,8 | 36 | 2 |
Lapte de vaca | 3,3 | 4,01 | 4,94 | 65 | 3 |
Rockfort | 21,7 | 33,2 | 1 | 390 | 16 |
Smantana | 2,2 | 20 | 4 | 206 | 8 |
Carne | |||||
Curcan | 20,1 | 20,2 | 0 | 268 | 11 |
Gaina | 21,6 | 2,7 | 0 | 116 | 5 |
Gasca | 16,4 | 31,5 | 0 | 349 | 14 |
Oaie, muschi porc | 18 | 17,5 | 0 | 235 | 9 |
Muschi | 18,1 | 14,9 | 0 | 224 | 8 |
Cotlet | 14,6 | 32 | 0 | 350 | 14 |
Ficat | 19,6 | 4,8 | 2 | 135 | 5 |
Inima | 16,9 | 4,8 | 0,4 | 119 | 4 |
Rinichi | 16,3 | 4,6 | 0,8 | 118 | 4 |
Sunca cruda | 15,2 | 31 | 0 | 344 | 14 |
Sunca afumata | 16,9 | 35 | 0 | 388 | 14 |
Slanina sarata | 3,9 | 85 | 0 | 781 | 31 |
Pui | 20 | 11 | 0 | 185 | 8 |
Rata | 16 | 28,6 | 0 | 321 | 13 |
Friptura | 15,5 | 31 | 0 | 345 | 14 |
Carne din supa | 20,3 | 9 | 0 | 167 | 7 |
Muschi crud | 16,9 | 21 | 0 | 222 | 10 |
Burta | 19,1 | 2 | 0 | 99 | 4 |
Creier | 10 | 8,3 | 0,8 | 117 | 5 |
Limba | 16,4 | 15 | 0,4 | 207 | 8 |
Vitel | |||||
Vitel fript | 32,2 | 11,3 | 0 | 239 | 10 |
Muschi | 19,2 | 11 | 0 | 181 | 9 |
Cotlet | 19,5 | 9 | 0 | 164 | 7 |
Inima | 15,4 | 7,1 | 1 | 184 | 6 |
Creier | 10 | 8,3 | 0 | 117 | 5 |
Ficat | 19 | 4,9 | 4 | 141 | 7 |
Momite | 19,6 | 3,1 | 0 | 111 | 5 |
Rinichi | 16,9 | 6,4 | 0 | 129 | 5 |
Mezeluri | |||||
Frankfurt | 15,2 | 14,1 | 0 | 205 | 8 |
Leberwurst | 16,7 | 20,6 | 2 | 263 | 10 |
Salam | 23,9 | 36,8 | 0 | 427 | 19 |
Toba | 14,8 | 34,6 | 0 | 374 | 15 |
Peste | |||||
Batog proaspat | 16,5 | 0,4 | 0 | 70 | 3 |
Calcan | 14,9 | 0,5 | 0 | 64 | 3 |
Crap | 7,5 | 3,9 | 0 | 67 | 3 |
Hering | 19,0 | 6,12 | 0 | 186 | 5 |
Pastrav | 19,2 | 2,1 | 0 | 96 | 4 |
Picioare de broasca | 16,4 | 0,3 | 0 | 68 | 3 |
Sardele in cutie | 21,1 | 27 | 1 | 331 | 14 |
Scrumbie | 1,87 | 12 | 0 | 188 | 4 |
Stiuca | 18,7 | 0,6 | 0 | 80 | 4 |
Ton in cutie | 27,7 | 11,8 | 0 | 217 | 10 |
Tipar afumat | 18,6 | 27,8 | 0 | 325 | 14 |
Diverse | |||||
Gelatina uscata | 85,5 | 0,1 | 0 | 343 | 17 |
Drojdie de bere | 46,1 | 1,6 | 0 | 348 | 9 |
Praf cacao | 9 | 18,8 | 31 | 329 | 17 |
Bauturi | |||||
Bere 4% alcool | 0,7 | 0 | 5 | 51 | 3 |
Tuica 25% | 9 | 0 | 0 | 175 | 18 |
Rom 33% | 0 | 0 | 0 | 230 | 15 |
Vin (in medie 8%) | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
Coloana „puncte” este dedicata celor ce folosesc dieta weightwatchers.