glucide // Tag

Tag based archive
06 dec.

Calculeaza-ti necesarul zilnic de calorii, pentru o alimentatie sanatoasa

Cantitatile din urmatorul tabel sunt exprimate pentru 100 de unitati (100g sau 100 ml. pt lichide). Pentru lipide, glucide si proteine, cantitatile reprezinta grame. Daca doriti sa verificati numarul de calorii din meniul dumneavoastra puteti sa folositi calculatorul.

Creeaza-ti propriul meniu culinar din alimentele preferate

100 g substanta comestibila contin: Proteine: Lipide: Glucide: Calorii: Puncte:
Fructe
Afine 0,0 6,6 15,1 61 4
Agrise 0,8 0,5 8,8 35 2
Alune 12,7 60,9 18 671 29
Arahide 30,6 46,1 18,2 560 28
Banane 1,3 0,4 24 94 9
Caise 0,9 0,2 12,9 51 4
Castane 3,4 1,9 45,6 213 20
Capsuni 0,8 0,6 8,1 37 2
Cirese 1,1 0,4 14,6 60 4
Coacaze 1,4 0,4 13,9 58 48
Coacaze de munte 0,7 0,1 12 15 3
Curmale uscate 2,2 0,6 75 284 30
Gutui 0,8 0 14,1 52 4
Lamai 0,9 0,6 8,7 32 2
Mandarine 0,8 0,3 10,9 44 2
Mere 0,3 0,4 15 58 3
Migdale 18,6 54,1 19,6 596 28
Mure 1,2 1,1 11,9 56 2
Nuci 15 64,4 15,6 654 30
Pepene verde 0,5 0,2 6,9 28 1
Pepene galben 0,8 0,1 13,5 54 3
Pere 0,5 0,4 15,5 61 4
Piersici 0,8 0,2 11,8 47 2
Portocale 0,9 0,2 11,3 45 2
Prune 0,7 0,2 12,9 50 4
Zmeura 1,1 0,6 14,4 66 4
Smochine uscate 3,1 0,2 73 270 30
Stafide 2,3 0,5 71,2 268 28
Struguri 0,8 0,4 16,7 68 5
Legume
Andive si cicoare 1,7 0,2 4,1 20 0
Anghinare 3 0,2 11,8 51 2
Ardei iute 1,2 0,2 5,3 24 0
Bureti 2,3 0,35 3,4 23 0
Cartofi 2 0,1 19,1 85 4
Castraveti 0,8 0,1 3 13 0
Conopida 2,4 0,2 4,9 25 0
Ceapa 1,4 0,2 9,0 40 0
Ciuperci 4 0,15 3,3 26 0
Fasole alba uscata 22 1,5 62,1 350 28
Fasole verde proaspata 2,4 0,2 7,6 35 1
Gulii 3,1 0,4 5,4 30 0
Linte uscata 25,7 1 59,2 339 28
Mazare proaspata 6,7 0,4 17 90 3
Mazare uscata 24,5 1 61,7 354 29
Manatarci 4,6 0,4 4,6 34 1
Morcovi 1,1 1 9,1 40 2
Papadie 2,7 0,3 8,8 44 2
Patrunjel 3,7 0,2 9 50 2
Praz 2,4 0,7 6 33 0
Ridichi 1,1 1 4,2 20 0
Rosii 1,0 0,3 4 23 0
Rubarba 0,5 0,1 3,8 16 0
Salata verde 1,3 0,3 2,8 15
Sfecla 1,6 0,1 9,6 43 2
Sparanghel 2,1 0,2 4,1 21 0
Telina 1,7 0,3 9 46 2
Varza de Bruxelles 4,7 0,5 8,7 47 3
Varza 1,6 0,1 5,7 25 0
Varza murata 1,1 0,2 3,4 20 0
Paine, faina, paste fainoase
Arpacas 9 1,4 76,5 346 33
Faina de grau 6,3 1,1 79,7 354 33
Faina de orez 7,4 0,5 80 354 33
Faina de porumb 9,2 3,9 73,7 355 33
Fulgi de ovaz 13 7,5 67,8 385 34
Gris 8,3 1,2 78 356 33
Grau complet 12,2 2,3 71,8 334 32
Grau decorticat 10,8 1,1 75,5 370 32
Germeni de grau 25,2 10 49,5 389 29
Orez fiert 2,2 0,1 22,5 100 8
Orez glasat 8,2 0,46 79,3 363 33
Paste fainoase 14,3 5 70,6 385 34
Paste fierte 2,5 0,2 14,2 69 8
Paste uscate 13 1,4 73,9 360 34
Pesmet 9,8 9,9 73,5 422 36
Paine alba 8,5 2 52 260 23
Paine graham 8,8 1,8 52,1 266 23
Paine neagra 9,5 3,5 48 262 23
Paine de secara 6,4 3,4 51,7 263 23
Zahar si dulciuri
Ciocolata amara 5,5 52,9 18 570 88
Ciocolata cu lapte 6 33,5 54 542 85
Dulceata 0,5 0,3 70,8 278 28
Glucoza 0 0 99,5 387 40
Miere 0,3 0 79,5 294 32
Zahar 0 0 99,5 387 40
Grasimi si ulei
Maioneza 1,5 78 3 720 29
Ulei de masline 0 100 0 900 86
Unt 0,6 81 0,4 716 30
Untura 0 100 0 884 36
Untura de peste 0 100 0 902 36
Oua si lactate
Ou integral (2 oua) 12,8 11,5 0,7 158 6
Galbenus crud 16,3 31,9 0,7 355 14
Albus crud 10,8 0 1 47 2
Un ou de marime potrivita 6,9 6,2 0,4 85 3
Lapte si derivate
Branza de vaci grasa 15 15 4 220 9
Branza topita 28,6 31,3 2 404 17
Cascaval uscat 36,3 27,4 2 400 17
Lapte praf (integral) 25,8 26,7 38 496 26
Lapte smantanit 3,5 0,1 4,8 36 2
Lapte de vaca 3,3 4,01 4,94 65 3
Rockfort 21,7 33,2 1 390 16
Smantana 2,2 20 4 206 8
Carne
Curcan 20,1 20,2 0 268 11
Gaina 21,6 2,7 0 116 5
Gasca 16,4 31,5 0 349 14
Oaie, muschi porc 18 17,5 0 235 9
Muschi 18,1 14,9 0 224 8
Cotlet 14,6 32 0 350 14
Ficat 19,6 4,8 2 135 5
Inima 16,9 4,8 0,4 119 4
Rinichi 16,3 4,6 0,8 118 4
Sunca cruda 15,2 31 0 344 14
Sunca afumata 16,9 35 0 388 14
Slanina sarata 3,9 85 0 781 31
Pui 20 11 0 185 8
Rata 16 28,6 0 321 13
Friptura 15,5 31 0 345 14
Carne din supa 20,3 9 0 167 7
Muschi crud 16,9 21 0 222 10
Burta 19,1 2 0 99 4
Creier 10 8,3 0,8 117 5
Limba 16,4 15 0,4 207 8
Vitel
Vitel fript 32,2 11,3 0 239 10
Muschi 19,2 11 0 181 9
Cotlet 19,5 9 0 164 7
Inima 15,4 7,1 1 184 6
Creier 10 8,3 0 117 5
Ficat 19 4,9 4 141 7
Momite 19,6 3,1 0 111 5
Rinichi 16,9 6,4 0 129 5
Mezeluri
Frankfurt 15,2 14,1 0 205 8
Leberwurst 16,7 20,6 2 263 10
Salam 23,9 36,8 0 427 19
Toba 14,8 34,6 0 374 15
Peste
Batog proaspat 16,5 0,4 0 70 3
Calcan 14,9 0,5 0 64 3
Crap 7,5 3,9 0 67 3
Hering 19,0 6,12 0 186 5
Pastrav 19,2 2,1 0 96 4
Picioare de broasca 16,4 0,3 0 68 3
Sardele in cutie 21,1 27 1 331 14
Scrumbie 1,87 12 0 188 4
Stiuca 18,7 0,6 0 80 4
Ton in cutie 27,7 11,8 0 217 10
Tipar afumat 18,6 27,8 0 325 14
Diverse
Gelatina uscata 85,5 0,1 0 343 17
Drojdie de bere 46,1 1,6 0 348 9
Praf cacao 9 18,8 31 329 17
Bauturi
Bere 4% alcool 0,7 0 5 51 3
Tuica 25% 9 0 0 175 18
Rom 33% 0 0 0 230 15
Vin (in medie 8%) 0 0 0 60 4

Coloana „puncte” este dedicata celor ce folosesc dieta weightwatchers.